What's the real deal? Any one of these 50 sub-$400 displays
GCN State & Local Buyers Guide table for August 1999
| Vendor | Product | Viewable screen size in inches | Dot pitch in millimeters | Maximum resolution in pixels | Vertical refresh rate in hertz | CRT type | Price |
| Acer America Corp. San Jose, Calif. 408-432-6200 www.acer.com | 77e | 15.9 | 0.27 | 1,280 by 1,024 | 50 to 120 | Shadow mask | $195 |
| ADI Systems Inc. San Jose, Calif. 408-944-0100 www.adiusa.com | 5P+ | 16 | 0.26 | 1,280 by 1,024 | 50 to 160 | Shadow mask | $256 |
| 5GT | 16 | 0.25 | 1,600 by 1,200 | 50 to 160 | Shadow mask | $325 | |
| Amptron International Inc. City of Industry, Calif. 626-912-5789 www.amptron.com | CS17 | 15.8 | 0.27 | 1,280 by 1,024 | 50 to 120 | Shadow mask | $199 |
| GS17 | 16 | 0.26 | 1,600 by 1,200 | 50 to 130 | Shadow mask | $234 | |
| AOC International Ltd. Milpitas, Calif. 408-956-1070 www.aocltd.com | 7GIrA | 16 | 0.26 | 1,600 by 1,200 | 50 to 130 | Shadow mask | $222 |
| Artmedia Inc. San Jose, Calif. 408-980-8988 www.artmedia.com | A-701T | 15.8 | 0.25 | 1,280 by 1,064 | 50 to 120 | Aperture grille | $292 |
| A720T | 16 | 0.25 | 1,600 by 1,200 | 50 to 150 | Aperture grille | $343 | |
| Compaq Computer Corp. Houston 281-514-0484 | S700 | 15.7 | 0.24 | 1,024 by 768 | 50 to 150 | Aperture grille | $329 |
| Comtrade City of Industry, Calif. 626-961-6688 www.comtrade.com | L770 | 16.1 | 0.27 | 1,280 by 1,024 | 50 to 120 | Shadow mask | $195 |
| Cornerstone Peripherals Technology Inc. Fremont, Calif. 510-580-8900 www.bigmonitors.com | c700 | 16 | 0.22 | 1,280 by 1,024 | 50 to 150 | Shadow mask | $395 |
| CTX International Inc. City of Industry, Calif. 626-839-0500 www.ctxintl.com | VL700S | 15.9 | 0.27 | 1,280 by 1,024 | 50 to 160 | Shadow mask | $229 |
| VL710 | 15.7 | 0.26 | 1,600 by 1,200 | 50 to 160 | Shadow mask | $257 | |
| CyberVision Walnut, Calif. 888-572-9237 www.cybervisiondisplays .com | C72 | 15.6 | 0.25 | 1,280 by 1,024 | 50 to 120 | Shadow mask | $249 |
| Digital Concepts Chino Hills, Calif. 909-606-0817 www.digiconcepts.com | HR70 | 16 | 0.27 | 1,280 by 1,024 | 47 to 104 | Shadow mask | $199 |
| HR77 | 16 | 0.25 | 1,280 by 1,024 | 50 to 120 | Aperture grille | $265 | |
| Hansol Multitech Inc. La Palma, Calif. 714-562-5151 www.hansol-us.com | 701P | 15.7 | 0.26 | 1,600 by 1,200 | 50 to 120 | Shadow mask | $266 |
| Hewlett-Packard Co. Palo Alto, Calif. 650-857-1501 www.hp.com | M700 | 16 | 0.26 | 1,600 by 1,200 | 69 to 160 | Shadow mask | $393 |
| Hitachi America Ltd. Brisbane, Calif. 650-589-8300 www.hitachidisplays.com | Elite 640 | 15.9 | 0.22 | 1,024 by 768 | 50 to 130 | Shadow mask | $234 |
| IBM Corp. Armonk, N.Y. 914-765-1900 www.ibm.com | G74 | 15.9 | 0.26 | 1,024 by 768 | 45 to 150 | Shadow mask | $365 |
| Iiyama North America Inc. Costa Mesa, Calif. 714-437-5111 www.iiyama.com | Vision Master 400 | 15.7 | 0.26 | 1,600 by 1,200 | 50 to 160 | Shadow mask | $349 |
| KDS USA Inc. Garden Grove, Calif. 714-379-5599 www.kdsusa.com | AV7T | 15.8 | 0.25 | 1,280 by 1,024 | 40 to 120 | Aperture grille | $249 | AV9T | 15.8 | 0.25 | 1,600 by 1,200 | 40 to 120 | Aperture grille | $279 |
| Komodo USA City of Industry, Calif. 888-566-6368 www.komodo.com | K73P | 16 | 0.27 | 1,280 by 1,024 | 50 to 120 | Shadow mask | $240 |
| H75A | 15.9 | 0.25 | 1,600 by 1,200 | 50 to 120 | Shadow mask | $249 | |
| MAG Innovision Inc. Irvine, Calif. 949-855-4930 www.maginnovision.com | DJ700 | 16.1 | 0.26 | 1,280 by 1,024 | 50 to 120 | Shadow mask | |
| DJ707 | 16.1 | 0.26 | 1,280 by 1,024 | 50 to 120 | Shadow mask | $276 | |
| LG Electronics U.S.A. Inc. Englewood Cliffs, N.J. 201-816-2000 www.lgeus.com | 78D | 15.9 | 0.25 | 1,280 by 1,024 | 50 to 120 | Aperture grille | $266 |
| Mitsubishi Electronics America Inc. Cypress, Calif. 714-220-2500 www.mitsubishi- display.com | Dplus 70 | 16 | 0.25 | 1,280 by 1,024 | 50 to 180 | Aperture grille | $320 |
| Dplus 72 | 16 | 0.25 | 1,600 by 1,200 | 50 to 130 | Aperture grille | $348 | |
| NEC Technologies Inc. Itasca, Ill. 630-775-7900 www.nec.com | MultiSync E750 | 16 | 0.25 | 1,600 by 1,200 | 55 to 160 | Shadow mask | $387 |
| Nokia Display Products Inc. Sausalito, Calif. 415-331-4244 www.nokia.com | 447Z | 15.7 | 0.27 | 1,280 by 1,024 | 50 to 120 | Shadow mask | $275 |
| 447XS | 15.8 | 0.25 | 1,280 by 1,024 | 50 to 120 | Shadow mask | $340 | |
| Panasonic Communications & Systems Co. Secaucus, N.J. 201-348-7000 www.panasonic.com | E70i | 16 | 0.27 | 1,280 by 1,024 | 50 to 160 | Shadow mask | $255 |
| SL70i | 16 | 0.27 | 1,280 by 1,024 | 50 to 180 | Shadow mask | $330 | |
| Philips Consumer Electronics Co. New York 800-223-1828 www.philips.com | 17B2302Q | 15.7 | 0.27 | 1,280 by 1,024 | 50 to 150 | Shadow mask | $353 |
| Princeton Graphic Systems Santa Ana, Calif. 714-751-8405 www.prgr.com | Ultra 75B | 16 | 0.27 | 1,280 by 1,024 | 50 to 150 | Shadow mask | $207 |
| Proview Technology Inc. City of Industry, Calif. 626-581-1007 www.proview.net | Pro-700 | 15.7 | 0.26 | 1,280 by 1,024 | 50 to 120 | Shadow mask | $209 |
| Relisys Milpitas, Calif. 510-413-3000 www.relisys.com | TE786B | 15.7 | 0.26 | 1,280 by 1,024 | 50 to 150 | Shadow mask | $231 |
| Samsung Electronics America Inc. Ridgefield Park, N.J. 201-229-4000 www.sosimple.com | 700b Plus | 15.7 | 0.26 | 1,280 by 1,024 | 50 to 120 | Shadow mask | $286 |
| 700p | 16 | 0.26 | 1,208 by 1,024 | 50 to 160 | Shadow mask | $369 | |
| Sceptre Technologies Inc. City of Industry, Calif. 626-369-3698 www.sceptretech.com | P73 | 15.9 | 0.27 | 1,280 by 1,024 | 50 to 120 | Shadow mask | $205 |
| D73A | 16.1 | 0.25 | 1,280 by 1,024 | 50 to 120 | Shadow mask | $289 | |
| Sony Electronics Inc. San Jose, Calif. 408-432-1600 ww.ita.sel.sony | CPD-210GS | 16 | 0.25 | 1,280 by 1,024 | 48 to 120 | Aperture grille | $301 |
| CPD-220GS | 16 | 0.25 | 1,280 by 1,024 | 48 to 160 | Aperture grille | $346 | |
| Tatung Co. of America Inc. Long Beach, Calif. 310-637-2105 www.tatung.com | C7BZR-25 | 15.9 | 0.25 | 1,280 by 1,024 | 50 to 120 | Shadow mask | $225 |
| TeleVideo Inc. San Jose, Calif. 408-954-8333 www.televideoinc.com | SuperView 210 | 15.8 | 0.26 | 1,280 by 1,024 | 50 to 120 | Aperture grille | $293 |
| ViewMate Corp. City of Industry, Calif. 877-843-9628 www.viewemate.net | LV770 | 15.8 | 0.27 | 1,280 by 1,024 | 50 to 120 | Shadow mask | $189 |
| ViewSonic Corp. Walnut, Calif. 909-869-7976 www.viewsonic.com | E771 | 16 | 0.27 | 1,280 by 1,024 | 50 to 120 | Shadow mask | $217 |
| G773 | 16 | 0.26 | 1,280 by 1,024 | 50 to 10 | Shadow mask | $277 |
| Tips for buyers | |
|
|




