SCALABLE ENTERPRISE RAID
Since the early days of computing, information systems managers have faced the double-edged challenge of providing fast access to mission-critical data while protecting it from loss or corruption. The challenge persists, even as high-profile technologies such as storage area networks and network-attached storage come on the scene.
![]() | ![]() |
The TX8000, left, from LaCie has a single controller, eight drives and Fibre Channel and Wide Ultra2 SCSI connectivity. It's priced at $7,995. EMC's Sym- metrix systems, right, have a rackmount design and are priced at $293,000. | |
These storage systems provide
safety in numbers'and quick access to boot
Corral that data
![]() | The NexStor 8Le and 8FL from nStor operate at a range of RAID levels, with eight drives and single controllers. |
Who's driving?
![]() | Data General's Clariion FC5700 Series features RAID levels 0, 1, 3, 5 and 0+1. |
Don't turn it off
RAID 0.
RAID 1.
RAID 0+1
RAID 3
RAID 5
| Tips for buyers |
' Remember: The cost of any RAID array is determined by the number and capacity of the drives it holds, the number of expansion modules used and the type of redundant or fault-tolerant components required. ' Develop a five- to 10-year plan before selecting a scalable RAID system. ' Buy dual failover RAID controllers, redundant power supplies, cooling fans and host interfaces to ensure the best protection against catastrophic array failures. ' Equip your RAID array with an uninterruptible power supply. ' Decide which interface technology'SCSI, Fibre Channel or other'is suitable for your host platforms, operating system and other network components. ' Investigate your RAID manufacturer's software as well as its hardware. ' Remember'a higher number isn't better. RAID levels have no hierarchy of value. ' Buy all the RAID you can afford'you're likely to need it later. |
Not so common
J.B. Miles, of Pahoa, Hawaii, writes about communications and computers.
| Vendor | Product | Raid levels | Scalability in drives | Controllers per enclosure | Host interfaces | Configuration | Price |
| Andataco/nStor Inc. San Diego, Calif. 619-453-9191 www.iplsys.com | GigaRAID/AA | 0, 1, 3, 5,0+1 | 8 to 60 | Dual | Ultra SCSI, Fibre Channel | Tower, rackmount | $12,070 |
| GigaRAID/SX | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 8 to 16 | Single or dual | Ultra SCSI, Fibre Channel | Tower, rackmount | $11,900 | |
| GigaRAID/FT | 0, 1, 0/1, 3, 5 | 7 to 30 | Single or dual | Fibre Channel | Desktop, rackmount | $16,095 | |
| GigaRAID/FC | 0, 1, 0/1, 3, 5 | 7 to 30 | Single or dual | Fibre Channel | Tower, rackmount | $14,890 | |
| Cambex Corp. Waltham, Mass. 781-890-6000 www.cambex.com | Centurion 2000 M/FM | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 10 to 50 | Dual | Ultra SCSI, Fast Wide SCSI, Fibre Channel | Rackmount | $10,000 |
| Centurion 2000 FJ | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 2 to 12 | Dual | Fibre Channel | Rackmount | $10,000 | |
| Centurion 2000 SA | 0, 1, 3, 5 | 2 to 12 | Dual | IBM SSA | Rackmount | $10,000 | |
| Ciprico Inc. Plymouth, Minn. 612-551-4000 www.ciprico.com | 6500 Series | 3 | 9 | Single | Ultra Wide SCSI | Desktop, Rackmount | $13,500 |
| 6900 Series | 3 | 4 to 9 | Single | Ultra Wide SCSI | Rackmount | $13,500 | |
| 7000 Series | 3 | 9 | Single | Fibre Channel | Rackmount | $13,500 | |
| CyberneticsYorktown, Va. 757-833-9100 www.cybernetics.com | CY-RDA Series | 0, 1, 4, 5, 0+1 | 8 to 48 | Single or dual | Ultra SCSI | Tower, rackmount | $41,095 |
| CyberStorage Systems Littleton, Mass. 978-486-0005 www.cyberstorage.com | Ultra 308 | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 7 to 84 | Single or dual | Ultra SCSI | Tower, rackmount | $28,575 |
| CybrFibre | 0, 1, 4, 5, 0+1 | up to 250 | Single | Fibre Channel | Rackmount | $37,280 | |
| Data General Corp. Westboro, Mass. 508-898-5000 www.dg.com | Clariion FC5500 Series | 0, 1, 3, 5, 0+1 | up to 120 | Single or dual | Fibre Channel | Deskside, rackmount | $67,800 |
| Clariion FC5700 Series | 0, 1, 3, 5, 0+1 | up to 120 | Single or dual | Fibre Channel | Deskside, rackmount | $60,500 | |
| Clariion 3400/3500 Series | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 3 to 16 | Single or dual | Fibre Channel | Deskside, rackmount | $27,960 | |
| Dot Hill Systems Corp. Carlsbad, Calif. 760-931-5500 www.artecon.com | LynxArray II | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 3 to 17 | Single | Ultra Wide SCSI, Wide Ultra2 SCSI, Fibre Channel | Tower, rackmount | $7,500 |
| LR-5000 | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 7 to 43 | Dual | Ultra SCSI | Tower, rackmount | $13,500 | |
| LR-7000 | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 7 to 43 | Dual | Ultra SCSI | Tower, rackmount | $16,000 | |
| SuperFlex | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 7 to 14 | Single or dual | Ultra SCSI | Tower, rackmount | $9,500 | |
| Lynx NSS5000 | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 9 to 42 | Single | Ultra SCSI | Tower, rackmount | $30,000 | |
| RAID Box 5300 Turbo+ | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 2 to 120 | Dual | Ultra SCSI | Tower | $8,000 | |
| ECCS Inc. Tinton Falls, N.J. 732-747-6995 www.eccs.com | Synchronix 2000 | 0, 1, 3, 5, 10 | 5 to 90 | Single or dual | Ultra Wide SCSI | Rackmount | $20,000 |
| EMC Corp. Hopkinton, Mass. 508-435-1000 www.emc.com | Symmetrix Series | 0, 1, 5, 0-1 | 4 to 120 | Single or dual | Fast Wide SCSI, Ultra SCSI, Fibre Channel | Rackmount | $293,000 |
| Eurologic Systems Inc. Acton, Mass. 978-266-9224 www.eurologic.com | Voyager 5000 | 0, 3, 4, 5, 0+1 | up to 42 | Single | Ultra SCSI, Fast Wide SCSI | Tower | $19,995 |
| Hewlett-Packard Co. Palo Alto, Calif. 650-857-1501 www.hp.com | Model 30/FC | 0, 3, 5, 0+1 | up to 30 | Dual | Fibre Channel | Rackmount | $34,080 |
| SureStore E Disk Array 12H | 0, 3, 5, 0+1 | 12 | Dual | SCSI-2 | Tower, rackmount | $6,220 | |
| Hitachi DataSystems Corp. Santa Clara, Calif. 408-970-1000 www.hds.com | Freedom 5700E Series | 0, 1, 5 | 5 to 20 | Single | Ultra SCSI, Fibre Channel | Tower, rackmount | $22,850 |
| IBM Corp. Armonk, N.Y. 408-256-1600 www.storage.ibm.com | Fibre Channel RAID Storage Server | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 10 to 60 | Dual | Fibre Channel | Tower, rackmount | $39,350 |
| Integrix Inc. Newbury Park, Calif. 805-376-1000 www.integrix.com | IQstor R1500 | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 6 | Single or dual | Ultra Wide SCSI, Ultra2 SCSI, Fibre Channel | Desktop, tower, rackmount | $13,000 |
| IQstor R2000 | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 6 | Single or dual | Same | Desktop, tower, rackmount | $23,000 | |
| Jems Data Inc. Andover, Mass. 978-749-3660 www.jemsdata.com | Orbiter-LVD | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 7 to 76 | Single or dual | Ultra2 LVD SCSI | Tower, rackmount | $7,300 |
| Orbiter-FC | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 7 to 118 | Single or dual | Fibre Channel | Tower, rackmount | $9,800 | |
| LaCie Ltd. Hillsboro, Ore. 503-844-4500 www.lacie.com | TX8000 | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 8 | Single or dual | Wide Ultra2 SCSI, Fibre Channel | Tower | $7,995 |
| Land-5 Corp. San Diego 858-566-2514 www.land-5.com | ICEbox DS 2000 | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 2 to 18 | Single | Ultra Wide SCSI, Ultra2 SCSI, Fibre Channel | Rackmount | $11,000 |
| LSI Logic Inc. Wichita, Kan. 316-636-8000 www.lsilogic.com | MetaStor S-Class Series | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 10 to 100 | Single o rdual | Wide Ultra2 SCSI | Tower, rackmount | $9,000 |
| Media Integration Inc. Soquel, Calif 800-824-7385 www.mediainc.com | AssetStor 5800 | 0, 1, 5 | 10 to 30 | Dual | Ultra Wide SCSI, Ultra2 SCSI, Fibre Channel | Tower, rackmount | $49,495 |
| MicroNetTechnology Inc. Irvine, Calif. 949-453-6100 www.micronet.com | G4FCRAID Series | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 7 to 28 | Single | Fibre Channel | Rackmount | $94,000 |
| G4UWRAID Series | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 7 to 28 | Single | Ultra Wide SCSI | Rackmount | $80,280 | |
| MTI TechnologyCorp. Anaheim, Calif. 714-970-0300 www.mti.com | Gladiator 3600 | 0, 1, 5, 0+1 | 12 to 71 | Dual | Fibre Channel | Rackmount | $57,140 |
| Gladiator 6700 | 0, 1, 5, 0+1 | 12 to 120 | Dual | Fibre Channel | Rackmount | $149,000 | |
| Gladiator 3500 | 0, 1, 5, 0+1 | 12 | Dual | Ultra SCSI | Rackmount | $61,050 | |
| nStor Corp. Lake Mary, Fla. 407-829-3500 www.nstor.com | NexStor 8Le | 0, 1, 3, 4, 5, 0+1 | 8 | Single | Ultra2 SCSI | Tower, rackmount | $8,165 |
| NexStor 8FL | 0, 1, 3, 4, 5, 0+1 | 8 | Single | Fibre Channel | Tower, rackmount | $10,499 | |
| Peripheral Technology Group Inc. Eden Prairie, Minn. 612-942-7474 www.ptgs.com | RAIDION.fc | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 3 to 90 | Single | Fibre Channel | Tower, rackmount | $12,000 |
| PerifiTech Inc. Hinckley, Ohio 330-278-2070 www.perifitech.com | Aerial Array SCSI Subsystem | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 8 to 35 | Single or dual | Ultra SCSI | Tower, rackmount | $8,299 |
| Aerial Array u2-SCSI | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 8 to 35 | Single or dual | Ultra2 SCSI | Tower, rackmount | $8,799 | |
| Procom Technology Inc. Irvine, Calif. 949-852-1000 www.procom.com | Reliant 1000 | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 10 to 50 | Single | Ultra Wide SCSI, Fibre Channel | Rackmount | $28,995 |
| Raidtec Corp. Alpharetta, Ga. 770-664-6066 www.raidtec.com | FibreArray-12 | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 12 to 126 | Single | Fibre Channel | Tower, rackmount | $7,860 |
| FibreArray HI | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 7 to 110 | Single | Fibre Channel | Tower, rackmount | $9,020 | |
| FlexArray HI | 0, 1, 3, 5, 0+1 | 7 to 28 | Single | Ultra2 SCSI | Tower, rackmount | $6,430 | |
| Sun MicrosystemsInc. Mountain View, Calif. 650-960-1300 www.sun.com | StorEdge A5100 | 0, 1, 5, 0+1 | 2 to 14 | Single | Fibre Channel | Tower, rackmount | $35,000 |
| StorEdge A5200 | 0, 1, 5, 0+1 | 2 to 22 | Dual redundant | Fibre Channel | Tower, rackmount | $51,000 | |
| StorEdge A3500 | 0, 1, 5, 0+1 | 2 to 22 | Dual redundant | Ultra SCSI | Tower, rackmount | $51,850 | |
| StorEdge A1000/D1000 | 0, 1, 5, 0+1 | 4 to 108 | Dual redundant | Ultra SCSI | Tower, rackmount | $9,095 | |
| Storage Technology Corp. Louisville, Colo. 719-536-4055 www.storagetek.com | OPENstorage 916x Series | 0, 1, 5, 0+1 | 10 to 20 | Dual | Fibre Channel | Tower, rackmount | $39,100 |
| Vendor | Product | Raid levels | Scalability in drives | Controllers per enclosure | Host interfaces | Configuration | Price |
| Western ScientificInc. San Diego 619-565-6699 www.wsm.com | CycloneRAID Ultra | 3, 5 | 4 to 44 | Single | Ultra Wide SCSI | Tower, rackmount | $16,860 |
| CycloneRAID Ultra-2 | 3, 5 | 4 to 44 | Single | Ultra2 SCSI | Tower, rackmount | $18,830 | |
| CycloneRAID FC | 3, 5 | 4 to 44 | Single | Fibre Channel | Tower, rackmount | $20,340 | |
| Winchester SystemsInc. Woburn, Mass. 781-933-8500 www.winsys.com | FlashDisk RAID | 1, 3, 5, 0+1 | 4 to 72 | Single | Ultra Wide SCSI | Tower, rackmount | $10,000 |
| Xiotech Corp. Eden Prairie, Minn. 612-828-5980 www.xiotech.com | Magnitude Series | 1, 3, 5, 0+1 | 2 to 32 | Single or dual | Ultra Wide SCSI | Tower, rackmount | $55,000 |
| Xyratex International Ltd. Irvine, Calif. 949-476-1016 www.xyratex.com | SR-1294-MYFL | 1, 3, 5, 0+1 | 2 to 12 | Single or dual | Ultra2 SCSI, Fibre Channel | Rackmount | $8,541 |
| SR-1201-MYFF | 1, 3, 5, 0+1 | 2 to 12 | Single or dual | Fibre Channel | Rackmount | $9,639 |
NEXT STORY: Flat-panel monitor use








