Video accelerators
Even if you're not a PC gamer or professional computer-aided designer, your PC or workstation could be struggling under a heavy graphics load. If this is true, it's probably time to replace the video card that came with your system.
![]() | ATI Technologies' Rage Fury Pro provides 2-D, 3-D and video graphics, along with DVD playback, at a maximum resolution of 1,920 by 1,440. It's priced at $180. |
Chip set.
![]() | The WinFast GeForce2 GTS from Leadtek Research packs 32M of double-data-rate SDRAM and has a maximum resolution of 2,048 by 1,536. It's priced at $349. |
It's in the cards
![]() | Creative Labs' Annihilator Pro has an nVidia GeForce 256 chip set, 32M of SDRAM and gives maximum resolution of 2,048 by 1,536. It's priced at $215. |
Memory.
Bus type.
The going rate
![]() | Elsa's Erazor X has an nVidia GeForce 256 chip set, 32M of SDRAM and maximum resolution of 1,900 by 1,440. It's priced at $150. |
RAMDAC.
Time for support
API support.
| Which card suits you best? |
| High-end video cards are made to work with recent PC models; you'd be wasting your money installing one on an old, slow machine. The best video cards today have 32M of double-data-rate synchronous dynamic RAM and a chip set from a reputable manufacturer. Just be sure your computer can support them. Manufacturers are phasing out PCI video cards. A card's DVD playback capabilities may be specific to a particular vendor's DVD player, so check the fine print carefully. A video card must process at least 30 frames per second to meet the standard for full-motion video. |
Other details.
J.B. Miles of Pahoa, Hawaii, writes about communications and computers.
| Vendor | Product | Chip set | Memory | Interface | Maximum resolution in pixels | RAMDAC | General features | Price |
| Asus Computer International Inc. Newark, Calif. 510-739-3777 www.asus.com | AGP-V770 GeForce2 256 GTS Pure | nVidia GeForce2 GTS | 32M DDR SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | 2-D, 3-D, video; DVD playback | $257 |
| AGP-V6800 GeForce 256 DDR | nVidia GeForce2 256 DDR | 32M DDR SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | 2-D, 3-D, video; DVD playback, Video-In, TV-Out | $208 | |
| AGP-V6600 GeForce 256 Deluxe | nVidia GeForce 256 | 32M SGRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | 2-D, 3-D, video; DVD playback, Video-In | $183 | |
| ATI Technologies Inc. Thornhill, Ontario 905-882-2600 www.ati.com | Xpert 2000 | ATI Rage 128 | 32M SDRAM | PCI, AGP 2X/4X | 1,920 by 1,200 | 300 MHz | 2-D, 3-D, video; DVD playback | $110 |
| All-In-Wonder 128 | ATI Rage 128 | 16M/32M SDRAM | PCI, AGP 2X/4X | 1,920 by 1,440 | 300 MHz | 2-D, 3-D, video; DVD playback, TV-In/Out | $249 to $299 | |
| Rage Fury Pro | ATI Rage 128 | 32M SDRAM | PCI, AGP 2X/4X | 1,920 by 1,440 | 300 MHz | 2-D, 3-D, video; DVD playback, TV-Out, optional TV tuner | $180 | |
| Rage Magnum | ATI Rage 128 | 32M SDRAM | PCI, AGP 2X | 1,920 by 1,440 | 300 MHz | 2-D, 3-D, video; DVD playback, optional TV tuner | $89 | |
| Xpert 128 | ATI Rage 128 | 16M SDRAM | PCI, AGP 2X | 1,280 by 1,024 | 300 MHz | 2-D, 3-D, video; DVD playback, optional TV tuner | $60 | |
| CardExpert Technology Inc. Fremont, Calif. 510-252-1118 www.gainward.com | CardExpert GeForce 256 | nVidia GeForce 256 | 32M DDR SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | 2-D, 3-D, video; TV-Out | $215 |
| CardExpert TNT2 Pro | nVidia Riva TNT2 | 32M SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 300 MHz | 2-D, 3-D, video | $95 | |
| Creative Labs Inc. Milpitas, Calif. 800-998-1000 www.creative.com | 3D Blaster Savage4 | S3 Savage4 PRO | 32M SDRAM | PCI, AGP 2X | 1,920 by 1,200 | 300 MHz | 2-D, 3-D, video | $79 |
| 3D Blaster Banshee | 3dfx Voodoo Banshee | 16M SDRAM | PCI, AGP 2X | 1,920 by 1,200 | 250 MHz | 2-D, 3-D, video | $56 | |
| Annihilator 2 | nVidia GeForce2 GTS | 32M DDR SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | 2-D, 3-D, video | $300 | |
| Annihilator Pro | nVidia GeForce 256 | 32M SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | 2-D, 3-D, video | $215 | |
| Graphics Blaster Riva TNT | nVidia Riva TNT | 16M SDRAM | PCI, AGP 2X | 1,920 by 1,200 | N/A | 2-D, 3-D, video | $56 | |
| Elsa Inc. San Jose, Calif. 800-272-3572 www.elsa.com | Erazor X2 | nVidia GeForce 256 | 32M DDR SDRAM | AGP 2X/4X | 1,900 by 1,440 | 350 MHz | 2-D, 3-D, video; TV-Out | $299 |
| Erazor X | nVidia GeForce 256 | 32M SDRAM | AGP 2X/4X | 1,900 by 1,440 | 350 MHz | 2-D, 3-D, video | $150 | |
| GLoria II | nVidia Quadro | 64M SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | 2-D, 3-D, video | $799 | |
| Gladiac | nVidia GeForce2 GTS | 32M DDR SDRAM | PCI, AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | 2-D, 3-D, video | $249 | |
| Gladiac MX | nVidia GeForce2 MX | 64M DDR SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | 2-D, 3-D, video | To be released in fall | |
| Guillemot Corp. Montreal 877-484-5536 www.hercules.com | 3D Prophet II MX | nVidia GeForce2 MX | 32M DDR SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | 2-D, 3-D, video | $200 |
| 3D Prophet II GTS 32M | nVidia GeForce2 GTS | 32M DDR SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | 2-D, 3-D, video; DVD playback, TV-Out | $359 | |
| 3D Prophet II GTS 64M | nVidia GeForce2 GTS | 64M DDR SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | 2-D, 3-D, video; DVD playback, TV-Out, DVI-Out | $334 | |
| 3D Prophet DDR-DVI | nVidia GeForce 256 | 32M DDR SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | Same | $269 | |
| InnoVision Multimedia Technologies Inc. Walnut, Calif. 909-598-0768 www.inno3d.com | Tornado GeForce 256 DDR | nVidia GeForce 256 | 32M/64M DDR SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | 2-D, 3-D, video | $1976 |
| Tornado GeForce 256 SDR | nVidia GeForce 256 | 32M SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | 2-D, 3-D, video | $136 |
| Vendor | Product | Chip set | Memory | Interface | Maximum resolution in pixels | RAMDAC | General features | Price |
| Jaton Corp. Milpitas, Calif. 408-942-9888 www.jaton.com | Video-67pro | nVidia ProVidia 9750 | 16M SDRAM | PCI | 1,024 by 768 | N/A | 2-D, 3-D, video | $50 |
| Video-88pci-16 | nVidia TNT2 Vanta | 16M SDRAM | PCI | 1,920 by 1,200 | N/A | 2-D, 3-D, video | $58 | |
| Video-88pci-32Plus | nVidia TNT2 M64 | 32M SDRAM | PCI | 1,920 by 1,200 | N/A | 2-D, 3-D, video; Video-In | $69 | |
| Leadtek Research Inc. Fremont, Calif. 510-490-8076 www.leadtek.com | WinFast GeForce2 GTS | nVidia GeForce2 GTS | 32M DDR SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHzz | 2-D, 3-D, video; DVD playback, TV-Out, optional DVI-Out | $349 |
| WinFast GeForce 256 | nVidia GeForce 256 | 32M/64M SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | Same | $179 up | |
| WinFast GeForce 256 DDR | nVidia GeForce 256 | 32M DDR SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | Same | $185 | |
| Matrox Graphics Inc. Dorval, Quebec 800-361-1408 www.matrox.com/mga | Millennium G400 MAX | Matrox Millennium G400 | 32M SGRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 360 MHz | 2-D, 3-D, video; DVD playback, TV-Out | $209 |
| Millennium G400 MAX Millennium G400 | Matrox Millennium G400 | 32M SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 300 MHz | Same | $149 | |
| Marvel G400-TV | Matrox Millennium G400 | 16M SGRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 300 MHz | 2-D, 3-D, video; DVD playback, TV-Out, TV tuner | $299 | |
| S3 Inc. Santa Clara, Calif. 408-588-8000 www.s3.com | Diamond Viper II | S3 Savage 2000 | 32M SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | 2-D, 3-D, video; DVD playback, TV-Out | $199 |
| Viper II Klingon Academy | S3 Savage 2000 | 32M SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | Same | $199 | |
| Stealth III S540 Xtreme | S3 Savage4 | 32M SDRAM | AGP 2X/4X | 1,920 by 1,440 | 300 MHz | 2-D, 3-D, video; DVD playback | $109 | |
| Stealth III S540 | S3 Savage4 | 32M SGRAM | PCI, AGP 2X/4X | 1,920 by 1,440 | 250MHZ | Same | $100 | |
| 3Dlabs Inc. Sunnyvale, Calif. 800-434-3348 www.3dlabs.com | Permedia3 Create! | 3D Permedia3 | 32M SDRAM | AGP 2X | 2,048 by 1,536 | 300 MHz | 2-D, 3-D, video; DVD playback | $159 |
| Oxygen VX1 | 3D GLINT R3 | 32M SDRAM | PCI, AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | 2-D, 3-D, video | $299 | |
| 3dfx Interactive Richardson, Texas 972-234-8750 www.3dfx.com | Voodoo5 6000AGP | 3dfx VSA-100 | 128M SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | 2-D, 3-D, video; DVD playback | $600 |
| Voodoo5 5500 PCI | 3dfx Dual VSA-100 | 64M SDRAM | PCI | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | Same | $300 | |
| Voodoo5 5500 AGP | 3dfx Dual VSA-100 | 64M SDRAM | AGP 2X/4X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | Same | $300 | |
| Voodoo3 3500 TV AGP | 3dfx Voodoo3 | 64M SDRAM | AGP 2X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | 2-D, 3-D, video; DVD playback, TV tuner, digital VCR, FM tuner | $180 | |
| Voodoo3 3000 PCI | 3dfx Voodoo3 | 16M SDRAM | PCI | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | 2-D, 3-D, video; DVD playback, TV-Out | $130 | |
| Voodoo3 3000 AGP | 3dfx Voodoo3 | 16M SDRAM | AGP 2X | 2,048 by 1,536 | 350 MHz | Same | $130 | |
| Voodoo3 2000 PCI | 3dfx Voodoo3 | 16M SDRAM | PCI | 1,024 by 768 | 300 MHz | Same | $100 |
NEXT STORY: The thin bottom line








