Fast printers
When it comes to laser printers, there's a lot more to a bargain than price. A $400 monochrome laser printer could easily deliver the goods for a personal or small office with limited output demands. But workgroups and small departments that demand high volume and high print quality need a real workhorse with speed, power, network capability and overall reliability.
Standard features
![]() | ||
Genicom's microLaser 320 prints enhanced resolutions of up to 2,400 dpi, has a ppm rating of 32 and a maximum monthly duty cycle of 150,000 pages. The network-ready version is priced at $3,495. | ||
Tally Printer's T9140 has a 50-MHz RISC processor and 40M to 128M of memory. It's priced at $3,995. | ![]() | |
Seasoned units
![]() | The QMS 2560 models hold up to 192M of memory and have a monthly duty cycle of 75,000 pages. Prices range from $2,499 to $2,899. |
Total cost of ownership.
Speed
![]() | IBM's Network Printer 17 has a 17-ppm rating and a monthly duty cycle of 65,000 pages. Its price ranges from $1,179 to $2,467. |
Print quality.
Network readiness.
Network management.
Duplexing.
![]() | The Ecosys FS 7000+ from Kyocera Electronics can print at an enhanced resolution of up to 2,400 dpi. It's priced at $2,499. |
Installation and setup.
Paper management.
Print languages and fonts
| Tips for Buyers |
|
True costs
J.B. Miles of Pahoa, Ha-waii, writes about communications and computers.
| Vendor | Product | Maximum speed in pages per minute | CPU and memory | True/enhanced resolution in dots per inch | Duplex/network-ready | Standard/ maximum paper input capacity | Maximum duty cycle in pages per month | Price |
| Brother International Corp. Bridgewater, N.J. 908-704-1700 www.brother.com | HL-1660e | 17 | 100-MHz RISC, 8M to 72M | 600/1,200 | Optional/optional | 650/1,150 | 35,000 | $900 |
| HL-2060 | 21 | 100-MHz RISC, 8M to 72M | 600/1,200 | Optional/optional | 650/1,150 | 35,000 | $994 | |
| Canon USA Inc. Lake Success, N.Y. 516-328-5000 www.usa.canon.com | imageCLASS 4000 Series | 32 | 100-MHz PowerPC, 8M to 40M | 600/1,200 | Optional/optional | 1,100/3,000 | 150,000 | $2,290 to $3,028 |
| LBP-1760 | 17 | 50-MHz RISC, 4M to 36M | 600/1,200 | Optional/optional | 1,100/1,600 | 65,000 | $1,192 | |
| Compaq Computer Corp. Houston 281-370-0670 www.compaq.com | LN16 | 16 | 125-MHz RISC, 12M to 64M | 600 to 2,400 | Optional/yes | 650/1,150 | 35,000 | $1,204 |
| LN32 | 32 | 133-MHz RISC, 32M to 96M | 600/1,200 | Optional/yes | 1,050/3,550 | 150,000 | $2,544 | |
| GCC Technologies U.S.A. Bedford, Mass. 781-275-5800 www.gcctech.com | Elite XL 20/600 | 20 | 50-MHz RISC, 16M to 64M | 600 | Optional/yes | 500/1,000 | 65,000 | $1,599 |
| Elite XL 20/800 | 20 | 50-MHz RISC, 24M to 64M | 800 | Optional/yes | 500/1,000 | 65,000 | $1,899 | |
| Elite XL 20/1,200 | 20 | 50-MHz RISC, 64M | 1,200/1,200 | Optional/yes | 500/1,000 | 65,000 | $2,199 | |
| Genicom Corp. Chantilly, Va. 703-802-9200 www.genicom.com | microLaser 170 | 17 | 125-MHz Mips, 12M to 64M | 600/2,400 | Optional/yes | 550/1,200 | 35,000 | $1,195 |
| microLaser 170N | 17 | 125-MHz Mips, 12M to 64M | 600/2,400 | Optional/yes | 550/1,200 | 35,000 | $1,495 | |
| microLaser 280 | 28 | 166-MHz RISC, 12M to 64M | 600/2,400 | Optional/optional | 550/2,000 | 100,000 | $1,995 | |
| microLaser 280N | 28 | 166-MHz RISC, 12M to 64M | 600/2,400 | Optional/yes | 550/2,000 | 100,000 | $2,365 | |
| microLaser 320 | 32 | 133-MHz RISC, 32M to 64M | 600/2,400 | Optional/optional | 1,050/2,500 | 150,000 | $3,195 | |
| microLaser 320N | 32 | 133-MHz RISC, 32M to 64M | 600/2,400 | Optional/yes | 1,050/2,500 | 150,000 | $3,495 | |
| Hewlett-Packard Co. Palo Alto, Calif. 650-857-1501 www.hp.com | LaserJet 4050 | 17 | 133-MHz RISC, 8M to 64M | 600/1,200 | Optional/optional | 600/1,100 | 65,000 | $1,099 |
| LaserJet 4050se | 17 | 133-MHz RISC, 8M to 64M | 600/1,200 | Optional/optional | 600/1,100 | 65,000 | $1,149 | |
| LaserJet 4050T | 17 | 133-MHz RISC, 8M to 64M | 600/1,200 | Optional/optional | 600/1,100 | 65,000 | $1,249 | |
| LaserJet 4050N | 17 | 133-MHz RISC, 8M to 64M | 600/1,200 | Optional/yes | 600/1,100 | 65,000 | $1,415 | |
| LaserJet 4050TN | 17 | 133-MHz RISC, 8M to 64M | 600/1,200 | Optional/yes | 600/1,100 | 65,000 | $1,599 | |
| LaserJet 5000 | 16 | 100-MHz RISC, 4M to 1G | 600 to 1,200 | Optional/optional | 350/1,100 | 65,000 | $1,425 | |
| LaserJet 5000 N | 16 | 100-MHz RISC, 8M to 1G | 600 to 1,200 | Optional/yes | 350/1,100 | 65,000 | $1,995 | |
| LaserJet 5000 GN | 16 | 100-MHz RISC, 12M to 1G | 600 to 1,200 | Optional/yes | 350/1,100 | 65,000 | $2,500 | |
| LaserJet 8000 | 24 | 133-MHz RISC, 16M to 1G | 600 to 1,200 | Optional/optional | 1,100/3,100 | 130,000 | $2,069 | |
| LaserJet 8000 N | 24 | 133-MHz RISC, 16M to 1G | 600 to 1,200 | Optional/yes | 1,100/3,100 | 130,000 | $2,579 | |
| LaserJet 8000 DN | 24 | 133-MHz RISC, 24M to 1G | 600 to 1,200 | Yes/yes | 1,100/3,100 | 130,000 | $3,049 | |
| LaserJet 8100 | 32 | 166-MHz RISC, 16M to 1G | 600 to 1,200 | No/no | 1,100/3,100 | 150,000 | $2,639 | |
| LaserJet 8100 N | 32 | 166-MHz RISC, 16M to 1G | 600 to 1,200 | Optional/yes | 1,100/3,100 | 150,000 | $2,939 | |
| LaserJet 8100 DN | 32 | 166-MHz RISC, 24M to 1G | 600 to 1,200 | Yes/yes | 1,100/3,100 | 150,000 | $3,409 | |
| IBM Corp. Armonk, N.Y. 914-499-1900 www.printers.ibm.com | Network Printer 17 | 17 | 33-MHz RISC, 4M to 68M | 600 | Yes/yes | 350/1,350 | 65,000 | $1,179 to $2,467 |
| Infoprint 20 | 20 | 50-MHz RISC, 8M to 96M | 600 | Yes/yes | 650/2,500 | 75,000 | $1,456 to $3,245 | |
| Infoprint 32 | 32 | 66-MHz RISC, 8M to 64M | 600 | Optional/yes | 1,000/2,500 | 150,000 | $2,422 to $3,624 | |
| Infoprint 40 | 40 | 66-MHz RISC, 16M to 64M | 600 | Optional/yes | 1,000/2,500 | 200,000 | $2,687 up | |
| Kyocera Electronics Inc. Somerset, N.J. 732-560-3400 www.kyocera.com | Ecosys FS 3750 | 18 | 166-MHz PowerPC, 16M to 64M | 1,200/2,400 | Optional/yes | 350/2,000 | 50,000 | $1,099 up |
| Ecosys FS 7000+ | 28 | 166-MHz PowerPC, 16M to 64M | 600/2,400 | Optional/yes | 1,000/3,000 | 100,000 | $2,499 up | |
| Ecosys FS 9000 | 36 | 233-MHz PowerPC, 16M to 64M | 600/2,400 | Optional/yes | 1,000/3,000 | 150,000 | $2,999 up |
| Vendor | Product | Maximum speed in pages per minute | CPU and memory | True/enhanced resolution in dots per inch | Duplex/network-ready | Standard/ maximum paper input capacity | Maximum duty cycle in pages per month | Price |
| Lexmark International Inc. Lexington, Ky. 606-232-2000 www.lexmark.com | Optra S 1625/1625n | 16 | 100-MHz RISC, 4M to 68M | 1,200/1,200 | Optional/optional | 350/2,000 | 65,000 | $1,049 |
| Optra S 1625n | 16 | 100-MHz RISC, 8M to 68M | 1,200/1,200 | Optional/yes | 350/2,000 | 65,000 | $1,349 to $1,409 | |
| Optra S 1855 | 18 | 133-MHz RISC, 4M to 68M | 1,200/1,200 | Optional/optional | 350/2,000 | 65,000 | $1,099 | |
| Optra S 1855n | 18 | 133-MHz RISC, 8M to 68M | 1,200/1,200 | Optional/yes | 350/2,000 | 65,000 | $1,419 to $1,559 | |
| Optra T612 | 20 | 167-MHz RISC, 8M to 264M | 1,200/1,200 | Optional/optional | 600/3,600 | 100,000 | $1,149 | |
| Optra T612n | 20 | 167-MHz RISC, 16M to 272M | 1,200/1,200 | Optional/yes | 600/3,600 | 100,000 | $1,499 to $1,599 | |
| Optra S 2455 | 24 | 133-MHz RISC, 8M to 136M | 1,200/1,200 | Optional/optional | 1,250/3,600 | 100,000 | 1,829 to $1,919 | |
| Optra S 2455n | 24 | 133-MHz RISC, 16M to 136M | 1,200/1,200 | Optional/yes | 1,250/3,600 | 100,000 | $2,179 to $2,229 | |
| Optra T614 | 25 | 200-MHz RISC, 8M to 384M | 1,200/1,200 | Optional/optional | 600/4,100 | 130,000 | $1,729 | |
| Optra T614n | 25 | 200-MHz RISC, 16M to 384M | 1,200/1,200 | Optional/yes | 1,100/4,100 | 130,000 | $2,179 to $2,239 | |
| Optra SE 3455 | 34 | 167-MHz RISC, 16M to 384M 8M to 136M | 1,200/1,200 | Optional/optional | 1,250/3,600 | 150,000 | $2,199 to $2,299 | |
| Optra Se 3455n | 34 | 167-MHz RISC, 16M to 136M | 1,200/1,200 | Optional/yes | 1,250/3,600 | 150,000 | $2,429 to $2,699 | |
| Optra T616 | 35 | 200-MHz RISC, 16M to 384M | 1,200/1,200 | Optional/optional | 1,100/4,100 | 150,000 | $2,299 | |
| Optra T616n | 35 | 200-MHz RISC, 16M to 384M | 1,200/1,200 | Optional/yes | 1,100/4,100 | 150,000 | $2,549 to $2,609 | |
| Optra W810 | 35 | 200-MHz RISC, 16M to 384M | 1,200/1,200 | Optional/optional | 1,250/3,750 | 150,000 | $2,529 | |
| Optra W810n | 35 | 200-MHz RISC, 16M to 384M | 1,200/1,200 | Optional/yes | 1,250/3,750 | 150,000 | $2,699 to $2,759 | |
| Optra W810dn | 35 | 200-MHz RISC, 32M to 384M | 1,200/1,200 | Yes/yes | 1,250/3,750 | 150,000 | $3,329 | |
| Minolta Corp. Mahwah, N.J. 201-512-5800 www.minoltaprinters.com | PageWorks 18 | 18 | 66-MHz PowerPC, 4M to 68M | 600/1,200 | Optional/optional | 250/1,250 | 60,000 | $899 |
| PageWorks 18LN | 18 | 20-MHz RISC, 2M to 18M | 600/1,200 | N/A | 250/1,250 | 60,000 | $1,099 | |
| PageWorks 18N | 18 | 66-MHz PowerPC, 4M to 68M | 600/1,200 | Optional/yes | 250/1,250 | 60,000 | $1,299 | |
| PageWorks 18 Plus | 18 | 100-MHz RISC, 4M to 68M | 600/1,200 | Optional/yes | 250/1,250 | 60,000 | $1,499 | |
| Mita Copystar America Inc. Fairfield, N.J. 973-808-8444 www.mita.com | DP-1800 | 18 | 166-MHz PowerPC, 16M to 64M | 600/1,200 | Optional/optional | 350/1,350 | 50,000 | $1,216 |
| NEC Technologies Inc. Itasca, Ill. 800-632-4636 www.nectech.com | SuperScript 1800 | 18 | 100-MHz PowerPC, 12M to 132M | 600/1,200 | Yes/optional | 250/750 | 65,000 | $799 |
| SuperScript 1800N | 18 | 100-MHz PowerPC, 12M to 132M | 600/1,200 | Yes/yes | 250/750 | 65,000 | $999 | |
| Okidata Corp. Mount Laurel, N.J. 609-235-2600 www.okidata.com | Okipage 18 | 18 | 100-MHz RISC, 16M to 80M | 600/1,200 | Optional/optional | 630/1,790 | 65,000 | $989 up |
| Okipage 18n | 18 | 40-MHz RISC, 32M to 80M | 600/1,200 | Optional/yes | 630/1,790 | 65,000 | $1,319 | |
| Okipage 20 | 20 | 40-MHz RISC, 4M to 68M | 600/1,200 | Optional/optional | 630/1,790 | 50,000 | $989 up | |
| Okipage 20DX | 20 | 40-MHz RISC, 4M to 68M | 600/1,200 | Yes/optional | 630/1,790 | 50,000 | $1,044 up | |
| Okipage 20DXn | 20 | 40-MHz RISC, 12M to 68M | 600/1,200 | Yes/yes | 630/1,790 | 50,000 | $1,319 | |
| Okipage 24DX | 24 | 120-MHz RISC, 16M to 80M | 600/1,200 | Yes/optional | 630/1,790 | 65,000 | $1,429 up | |
| Okipage 24DXn | 24 | 120-MHz RISC, 32M to 80M | 600/1,200 | Yes/yes | 1,169/1,790 | 65,000 | $1,869 | |
| QMS/Minolta Inc. Mobile, Ala. 334-633-4300 www.qms.com | 2060 FX | 20 | 100-MHz RISC, 8M to 128M | 600/1,200 | Optional/yes | 400/1,150 | 50,000 | $2,499 |
| 2560 BX | 25 | 80-MHz Power PC, 8M to 192M | 600/1,200 | Optional/yes | 750/3,500 | 75,000 | $2,299 | |
| 2560 FX/EX | 25 | 80-MHz PowerPC, 32M to 192M | 600/1,200 | Optional/yes | 750/3,500 | 75,000 | $2,499 up | |
| 3260 | 32 | 150-MHz RISC, 16M to 384M | 600 | Optional/yes | 1,050/2,500 | 150,000 | $3,199 | |
| 3260 EX | 32 | 150-MHz RISC, 32M to 384M | 600/1200 | Optional/yes | 1,050/2,500 | 150,000 | $3,699 | |
| 4032 | 40 | 150-MHz RISC, 32M to 384M | 600/1200 | Optional/yes | 1,050/2,500 | 200,000 | $3,699 | |
| 4032 EX | 40 | 150-MHz RISC, 32M to 384M | 600/1200 | Optional/yes | 1,050/2,500 | 200,000 | $4,199 | |
| Ricoh Corp. West Caldwell, N.J. 973-882-2000 www.ricoh-usa.com | Aficio AP2700 | 27 | 167-MHz RISC, 16M to 80M | 600 | Optional/yes | 500/1,500 | 65,000 | $2,195 |
| Aficio AP 4500 | 40 | 100-MHz RISC, 8M to 72M | 400/600 | Yes/yes | 500/3,550 | 150,000 | $4,095 | |
| Samsung Electronics America Inc. Ridgefield Park, N.J. 201-229-4000 www.samsung.com | QL-7000 Series | 17 | 100-MHz PowerPC, 4M to 68M | 600/1,200 | Optional/optional | 600/1,000 | 65,000 | $867 up |
| Tally Printer Corp. Kent, Wash. 425-251-5500 www.tally.com | T9116 | 16 | 125-MHz RISC, 4M to 68M | 600/1,200 | Optional/optional | 550/650 | 75,000 | $999 |
| T9132 | 32 | 50-MHz RISC, 40M to 128M | 600 | Optional/optional | 1,050/2,000 | 150,000 | $3,495 | |
| T9140 | 40 | 50-MHz RISC, 40M to 128M | 600 | Optional/optional | 1,050/2,000 | 200,000 | $3,995 | |
| Xerox Corp. Stamford, Conn. 203-968-3000 www.xerox.com | DocuPrint N17b | 17 | Embedded, 16M to 104M | 600/1,200 | Optional/optional | 350/1,350 | 65,000 | $1,080 |
| DocuPrint N17 | 17 | Embedded, 16M to 104M | 600/1,200 | Optional/yes | 350/1,350 | 65,000 | $1,300 | |
| DocuPrint N24 | 24 | Embedded, 24M to 128M | 600 | Optional/yes | 1,000/3,550 | 100,000 | $2,150 | |
| DocuPrint N32 | 32 | Embedded, 24M to 128M | 600 | Optional/yes | 1,000/3,550 | 150,000 | $2,650 | |
| DocuPrint N40 | 40 | Embedded, 24M to 128M | 600 | Optional/yes | 1,000/3,550 | 200,000 | $3,250 |









