Sometimes, less is more
The definition of a low-end notebook PC has changed radically in the past year, ever since the arrival of the portable Pentium III processor and Intel's SpeedStep technology, which adjusts clock speed on the fly to reduce power consumption.
![]() | IBM's ThinkPad i series of notebooks come with 500-MHz Celeron processors, 64M of RAM, 6G hard drives and 12.1-inchs screens. They weigh 6 pounds and start at $1,700. |
![]() | The TransPort NX from Micron Electronics has a 400-MHz Pentium II processor, 64M of RAM, a 6G hard drive and a 15-inch screen. It weighs 6.2 pounds and is priced at $1,549. |
![]() | Hewlett-Packard's OmniBook XE2 is a 6.4-pound unit with a 450-MHz K6-2 processor, 32M of RAM, a 4.3G hard drive and a 12.1-inch screen. It's priced at $1,197. |
![]() | Acer America's TravelMate 505DX has a 433-MHz Celeron processor, 32M of RAM, a 4.8G hard drive and a 12.1-inch screen. It weighs 5 pounds and is priced at $1,099. |
' For general use, buy a bit more power than you need at the moment. ' For limited uses, check out refurbished notebooks'they are the real bargains. ' In making your choice, balance price, processing power, screen quality and weight. ' Remember that older refurbished models lack Universal Serial Bus ports and might also need modem upgrades. ' View low-end refurbished notebooks as disposable. |
At what cost?
John McCormick, a free-lance writer and computer consultant, has been working with computers since the early 1960s.
| Vendor | Product | Processor | Speed | OS | Base weight in pounds | RAM | Hard drive | Display size in inches | Optical drive | 56-Kbps modem? | Notes | Price |
| Acer America Inc. San Jose, Calif. 408-432-6200 www.acer.com | TravelMate 512T | Celeron | 366 MHz | Win98 | 6.8 | 64M | 4.3G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | USB, touchpad, speakers | $1,399 |
| TravelMate 507DX | Celeron | 466 MHz | Win98 | 6.8 | 32M | 4.8G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | Passive-matrix screen | $1,100 | |
| TravelMate 507T | Celeron | 466 MHz | Win98 | 6.8 | 64M | 4.8G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | Passive-matrix screen | $1,300 | |
| TravelMate 514TVX | Celeron | 466 MHz | Win98 | 6.8 | 64M | 6G | 14.1 | DVD-ROM | Yes | TFT screen | $1,800 | |
| TravelMate 505DX | Celeron | 433 MHz | Win98 | 5 | 32M | 4.8G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | HPA screen (improved passive-matrix) | $1,099 | |
| TravelMate 505T | Celeron | 433 MHz | Win98 | 5 | 32M | 4.8G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,399 | |
| ARM Computer Inc. San Jose, Calif. 800-765-1767 www.armcomputer.com | TS290i | Celeron | 433 MHz | Win98 | 3.7 | 32M | 4.3G | 11.3 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,599 |
| TS5100-C500 | Celeron | 466 MHz | Win98 | 3.7 | 64M | 6G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,461 | |
| Compaq Computer Corp. Houston 800-345-1518 www.compaq.com | Notebook 100 | AMD K6-2 | 475 MHz | Win98 | 6.8 | 32M | 5G | 12.1 | CD-ROM | No | HPA screen, Word 2000 | $1,099 |
| Presario 1694 | AMD K6-2 | 450 MHz | Win98 | 7.5 | 64M | 6G | 14.1 | DVD-ROM | Yes | TFT screen | $1,600 | |
| Presario 1200 XL106 | K6-2 | 475 MHz | Win98 | 7.3 | 32M | 5G | 13 | 24X CD-ROM | Yes | HPA screen (improved passive -matrix) | $1,000 | |
| Presario 1247 | K6-2 | 400 MHz | Win98 | 7.3 | 32M | 3.2G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | HPA screen (improved passive-matrix) | $900 | |
| Presario 1277 | K6-2 | 433 MHz | Win98 | 7.3 | 64M | 4.2G | 13 | 24X CD-ROM | Yes | HPA screen (improved passive-matrix) | $1,000 | |
| Presario 1200-110 | K6-2 | 475 MHz | Win98 | 7.3 | 64M | 6.4G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,200 | |
| Presario 1200-118 | K6-2 | 500 MHz | Win98 | 7.3 | 64M | 6G | 13 | 24X CD-ROM | Yes | HPA screen (improved passive-matrix) | $1,100 | |
| Presario 1692 | K6-2 | 433 MHz | Win98 | 7.5 | 64M | 6.4G | 12.1 | DVD-ROM | Yes | TFT screen | $1,400 | |
| Presario 1694 | K6-2 | 450 MHz | Win98 | 7.5 | 64M | 6.4G | 14.1 | DVD-ROM | Yes | TFT screen | $1,700 | |
| Presario 1930 | Celeron | 450 MHz | Win98 | 7.5 | 64M | 10G | 13.3 | DVD-ROM | Yes | TFT screen | $1,900 | |
| Armada V300 | Celeron | 400 MHz | Win98 | 3 | 32M | 4.3G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | HPA screen (improved passive-matrix) | $1,200 | |
| Armada V300 | Celeron | 466 MHz | Win98 | 3 | 64M | 4.3G | 14.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,700 | |
| Armada V300 | Celeron | 500 MHz | Win98 | 3 | 64M | 6G | 14.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,900 | |
| Dell Computer Corp. Austin, Texas 800-388-8542 www.dell.com | Inspiron 3800 | Celeron | 450 MHz | Win98 | 6.75 | 64M | 4.8G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,419 |
| Inspiron 3800 | Celeron | 500 MHz | Win98 | 6.75 | 64M | 4.8G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,419 | |
| Inspiron 3500 | Pentium II | 266 MHz | Win98 | 6.75 | 64M | 4.8G | 14 | 4X DVD-ROM | Yes | TFT screen | $1,499 | |
| Inspiron 3500 | Pentium II | 300 MHz | Win98 | 6.75 | 64M | 4.8G | 14 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,549 | |
| Inspiron 3800 | Celeron | 500 MHz | Win98 | 6.75 | 32M | 4.8G | 14.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen, Microsoft Works | $1,649 | |
| Fosa Computer Inc. South Plainfield, N.J. 800-216-3672 www.fosa.com | Paragon 3100CL | Celeron | 500 MHz | Win98 | 6.6 | 64M | 6.1G | 14.1 | 24X CD-ROM | No | TFT screen | $1,680 |
| Vendor | Product | Processor | Speed | OS | Base weight in pounds | RAM | Hard drive | Display size in inches | Optical drive | 56-Kbps modem? | Notes | Price |
| Fujitsu PC Corp. Santa Clara, Calif. 877-372-3473 www.fujitsu-pc.com | Lifebook C-4235 | K6-2 | 450 MHz | Win98 | 7 | 64M | 6.4G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,300 |
| Lifebook C-5235 | K6-2 | 450 MHz | Win98 | 7 | 64M | 6.4G | 13.3 | DVD-ROM | Yes | TFT screen | $1,600 | |
| Lifebook C-6177 | Celeron | 500 MHz | Win98 | 7 | 64M | 6.4G | 14.1 | DVD-ROM | Yes | TFT screen | $1,900 | |
| Lifebook C-6330 | Pentium II | 400 MHz | Win98 | 7 | 64M | 10G | 14.1 | DVD-ROM | Yes | TFT screen | $1,900 | |
| Lifebook E-5140 | Celeron | 433 MHz | Win98 | 6.5 | 64M | 6.4G | 13.3 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,500 | |
| Lifebook E-5320 | Pentium II | 366 MHz | Win98 | 6.5 | 64M | 10G | 13.3 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,800 | |
| Gateway Inc. North Sioux City, S.D. 800-428-3929 www.gateway.com | Solo 1100 | Celeron | 466 MHz | Win98 | 6.6 | 32M | 6G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | HPA screen (improved passive-matrix) | $1,199 |
| Solo 2150 | Celeron | 500 MHz | Win98 | 6.6 | 32M | 6G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,599 | |
| Hewlett-Packard Co. Palo Alto, Calif. 800-322-4772 www.hp.com | OmniBook XE2 | K6-2 | 450 MHz | Win95 | 6.4 | 32M | 4.3G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | HPA screen (improved passive-matrix) | $1,197 |
| OmniBook 4150 | Celeron | 450 MHz | Win 2000 | 6.6 | 64M | 6G | 14.1 | 24X CD-ROM | No | TFT screen | $1,857 | |
| IBM Corp. Armonk, N.Y. 800-426-7255 www.ibm.com | ThinkPad A20m | Celeron | 500 MHz | Win98 | 5.9 | 64M | 6G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | Internal floppy drive | $1,799 |
| ThinkPad i (1117-330) | Celeron | 500 MHz | Win 2000 Pro | 6 | 64M | 6G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT Screen, Office Suite, floppy drive optional | $1,899 | |
| ThinkPad 240 | Celeron | 450 MHz | Win98 | 2.9 | 64M | 6G | 10.4 | None | Yes | TFT screen, external floppy drive | $1,999 | |
| ThinkPad i-1421 | Celeron | 466 MHz | Win98 | 6 | 32M | 6G | 13 | 24X CD-ROM | Yes | HPA screen (improved passive-matrix) | $1,200 | |
| ThinkPad i-1422 | Celeron | 500 MHz | Win98 | 6 | 32M | 6G | 13 | 24X CD-ROM | Yes | HPA screen (improved passive-matrix) | $1,300 | |
| ThinkPad i-1442 | Celeron | 500 MHz | Win98 | 6 | 64M | 6G | 12.1 | DVD-ROM | Yes | TFT screen | $1,700 | |
| ThinkPad i-1542 | Celeron | 500 MHz | Win98 | 6 | 64M | 12G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,800 | |
| IntelliSale.com Inc.* Lincoln Park, N.J. 973-686-9100 www.intellesale.com | Dell Latitude XPI | Pentium I | 150 MHz | None | 7.3 | 32M | 1.4G | 12.1 | 10X CD-ROM | No | TFT screen | $499 |
| Dell Latitude XPI | Pentium I | 133 MHz | None | 7.3 | 24M | 1.2G | 11.5 | No | No | TFT screen | $349 | |
| HP OmniBook 800 CT | Pentium I | 166 MHz | None | 4.8 | 80M | 2.1G | 10.4 | No | No | TFT screen | $549 | |
| IBM ThinkPad 380ED | Pentium I | 166 MHz | None | 7.1 | 16M | 2G | 12.1 | No | No | FRSTN (enhanced passive-matrix screen) | $525 | |
| IBM ThinkPad 1411 | Celeron | 366 MHz | Win98 | 7.1 | 32M | 4.3G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,150 | |
| Toshiba 2595CDS | Celeron | 400 MHz | Win95 | 7.7 | 64M | 4.3G | 13 | 20X CD-ROM | Yes | DSTN (enhanced passive-matrix screen) | $999 | |
| Toshiba 2595CDT | Celeron | 400 MHz | Win95 | 7.7 | 64M | 6.4G | 12.1 | 20X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,099 | |
| Marine Park Computers Inc.* Brooklyn, N.Y. 800-262-0163 www.marineparkcomputers.com | Compaq Presario 1247 | K2-6 | 400 MHz | Win98 | 7.3 | 32M 64M 32M | 4G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | HPA screen (improved passive-matrix) | $800 |
| Compaq Presario 1692 | K2-6 Celeron | 433 MHz | Win98 | 7.5 | 64M | 6.4G | 12.1 | DVD-ROM | Yes | TFT screen | $1,400 | |
| IBM ThinkPad 390E | Celeron | 366 MHz | Win98 | 7.1 | 32M | 4.8G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,100 | |
| Toshiba Satellite 2595 CDS | Celeron | 400 MHz | Win98 | 6.7 | 64M | 4.3G | 13 | 24X CD-ROM | Yes | Passive-matrix screen | $900 | |
| Toshiba Satellite 4090 XDVD-ROM | Celeron | 400 MHz | Win98 | 6.7 | 64M | 6G | 14.1 | DVD-ROM | Yes | TFT screen | $1,500 | |
| Toshiba Tecra 8000 | Pentium II | 400 MHz | Win98 | 7.5 | 64M | 10G | 14.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,700 |
Indicates seller of refurbished equipment
| Vendor | Product | Processor | Speed | OS | Base weight in pounds | RAM | Hard drive | Display size in inches | Optical drive | 56-Kbps modem? | Notes | Price |
| MegaMax Inc. City of Industry, Calif. 888-315-3533 www.megamax.com | Mobolmax SuperSlim | Pentium I | 300 MHz | Win98 | 3.7 | 32M | 4.3G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen, Lotus Millennium suite | $1,500 |
| Mobolmax P2000 | Celeron | 500 MHz | Win98 | 6 | 64M | 6.4G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen, WordPerfect Suite | $1,809 | |
| Micron Electronics Inc. Nampa, Idaho 800-588-4803 www.micronpc.com | TransPort NX | Pentium II | 400 MHz | Win95 | 6.2 | 64M | 6G | 15 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,549 |
| TransPort ZX | Celeron | 433 MHz | Win98 | 6.2 | 64M | 4.8G | 14.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen, 10/100 NIC | $1,690 | |
| TransPort LT | Celeron | 500 MHz | Win98 | 4.8 | 64M | 6G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen, Office Suite | $2,099 | |
| Sager Midern Computer Inc. City of Industry, Calif. 626-964-8682 www.sagernotebook.com | NP2330-C | Celeron | 500 MHz | Win98 | 7.6 | 64M | 6G | 14.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen, includes carrying bag | $1,675 |
| NP3360-C | Celeron | 500 MHz | Win98 | 6.8 | 64M | 6G | 13.3 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen, includes carrying bag | $1,675 | |
| Sony Electronics Inc. San Jose, Calif. 888-315-7669 www.sony.com | Vaio | Pentium II | 366 MHz | Win98 | 3.2 | 64M | 6.4G | 13 | 24X CD-ROM | Yes | HPA screen (improved passive-matrix) | $1,500 |
| Vaio 505 Super Slim | Celeron | 333 MHz | Win98 | 2.7 | 64M | 6.4G | 10.4 | No | Yes | TFT screen | $1,399 | |
| Vaio Z505 Super Slim Pro | Pentium II | 366 MHz | Win98 | 3.5 | 64M | 6.4G | 12.1 | No | Yes | TFT screen | $1,899 | |
| Vaio Picturebook | Pentium I MMX | 266 MHz | Win98 | 2.4 | 64M | 2.3G | 8.9 | No | Yes | TFT screen | $1,399 | |
| Toshiba America Information Systems Inc. Irvine, Calif. 800-867-4422 www.toshiba.com | Satellite 1605CDS | K6-2 | 450 MHz | Win98 | 6.9 | 32M | 4.3G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | Dual scan screen | $900 |
| Satellite 2105CDS | K6-2 | 400 MHz | Win98 | 7 | 64M | 4.3G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | Dual scan screen | $900 | |
| Satellite 2140XCDS | K6-2 | 450 MHz | Win98 | 7 | 64M | 4.3G | 13 | 24X CD-ROM | Yes | Dual scan screen | $1,100 | |
| Satellite 2180CDT | K6-2 | 475 MHz | Win98 | 7 | 64M | 4.3G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,150 | |
| Satellite 2210XCDS | Celeron | 500 MHz | Win98 | 6 | 64M | 6G | 13 | 24X CD-ROM | Yes | Passive-matrix screen | $1,200 | |
| Satellite 2210XCDT | Celeron | 500 MHz | Win98 | 6 | 64M | 6G | 13 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,500 | |
| Satellite 2615DVD-ROM | Celeron | 433 MHz | Win98 | 6.7 | 64M | 6G | 12.1 | DVD-ROM | Yes | TFT screen | $1,500 | |
| Satellite 2655DVD-ROM | Celeron | 466 MHz | Win98 | 6.7 | 64M | 6G | 14.1 | 4X DVD-ROM | Yes | TFT screen | $1,900 | |
| Tecra 8000 | Pentium II | 400 MHz | Win98 | 7.5 | 64M | 10G | 14.1 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $2,000 | |
| Tecra 8000 | Pentium II | 400 MHz | Win98 | 7.5 | 128M | 14G | 14.1 | DVD-ROM | Yes | TFT screen | $2,400 | |
| Protage 3110CT | Pentium II | 300 MHz | Win95 | 3.4 | 64M | 6.4G | 10.4 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,600 | |
| TrueData Products Inc.* Uxbridge, Mass. 508-278-6555 www.truedataproducts.com | Compaq | Celeron | 300 MHz | Win95 | Not listed | 32M | 4G | 12.1 | 10X CD-ROM | Yes | Dual scan screen | $799 |
| Compaq | K6-2 | 433 MHz | Win98 | Not listed | 64M | 6G | 14.1 | 4X DVD-ROM | 33.6 Kbps | TFT screen | $1,499 | |
| Compaq | Pentium II | 333 MHz | Win98 | Not listed | 64M | 4G | 13.3 | 24X CD-ROM | Yes | TFT screen | $1,099 | |
| Compaq | K6-2 | 366 MHz | Win98 | Not listed | 32M | 4.3G | 12.1 | 24X CD-ROM | Yes | HPA screen (improved passive-matrix) | $849 | |
| Compaq | Pentium I | 166 MHz | Win95 | Not listed | 48M | 2.1G | 12.1 | 6X CD-ROM | 33.6 Kbps | TFT screen | $699 | |
| Compaq | Pentium I | 150 MHz | Win95 | Not listed | 32M | 2G | 12.1 | 4X CD-ROM | 33.6 Kbps | TFT screen | $599 | |
| Dell | Pentium I | 166 MHz | Win95 | Not listed | 32M | 2G | 12.1 | 16X CD-ROM | 33.6 Kbps | TFT screen | $649 | |
| NEC | Pentium I | 133 MHz | Win95 | Not listed | 40M | 1.08G | 10.1 | 4X CD-ROM | 28.8 Kbps | TFT screen | $499 | |
| NEC Versa 4080H | Pentium I | 120 MHz | Win95 | Not listed | 40M | 1.08G | 10.5 | No | No | TFT screen | $299 | |
| Toshiba | Pentium I | 100 MHz | Win95 | Not listed | 16M | 810M | 11.3 | 4X CD-ROM | 28.8 Kbps | Passive-matrix screen | $449 | |
| HP OmniBook 2000 | Pentium I | 166 MHz | Win95 | Not listed | 80M | 1.4G | 12.1 | 10X CD-ROM | 28.8 Kbps | TFT screen | $599 | |
| CTX 700e | K6 | 233 MHz | Win95 | Not listed | 32M | 1.4G | 12.1 | 20X CD-ROM | Yes | TFT screen | $699 | |
| WinBook Computer Corp. Columbus, Ohio 888-480-5995 www.winbook.com | Si 533/32 | Celeron | 533 MHz | Win98 | 6.9 | 32M | 6G | 12.1 | 24X CD-ROM | No | HPA screen (improved passive-matrix) | $1,199 |
Indicates seller of refurbished equipment
NEXT STORY: PERSPECTIVES








