Color Ink-Jet Printers
A color printer isn't the luxury item it once was at the personal, small office or workgroup level. Fewer documents these days are pure text; they often include graphics, photos or maps for which color is helpful, perhaps even essential.
![]() | Hewlett-Packard's 2500CM is a network-ready printer with a maximum 600- by 600-dpi resolution and speeds of up to 11 ppm for black and 9 ppm for color. It's priced at $1,499. |
![]() | Xerox's networkable DocuPrint M760 has a maximum resolution of 1,200 by 1,200 dpi and printing speeds up to 12 ppm for black and 8 ppm for color. It's priced at $200. |
Designed as photo printers
![]() | Epson America's Stylus Photo 2000P is designed specifically as a photo printer with 1,440- by 720-dpi resolution. |
Resolution.
Speed.
Media handling.
Cartridge types.
Photo editing software.
Duty cycle.
Connectivity.
Ink and paper stock.
Internal CPU and RAM.
J.B. Miles of Pahoa, Hawaii, writes about communications and computers.
| Company | Product | Main use | Maximum resolution in dots per inch | Speed in pages per minute | Interface | Platforms | Standard sheet input | Network ready | Price |
| Brother International Corp. Bridgewater, N.J. 908-704-1700 www.brother.com | MP-21C | Portable | 720 by 720 | 2.5 black, 2 color | PC Card, parallel | Win 3.1, 9x, NT | 30 | No | $294 |
| Canon U.S.A. Inc. Lake Success, N.Y. 516-488-6700 www.ccsi.canon.com | S-450 | Personal | 1,440 by 720 | 10 black, 7 color | USB, parallel | Win9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 100 | No | $149 |
| BJC-50 | Portable | 720 by 360 | 5.5 black, 2 color | Parallel, IrDA | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me | 30 | No | $349 | |
| BJC-2100 | Personal | 720 by 360 | 5 black, 2 color | USB, parallel | Win9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 50 | No | $49 | |
| BJC-3000 | Personal, photo | 1,440 by 720 | 6 black, 4 color | USB, parallel | Win9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 100 | No | $99 | |
| BJC-55 | Portable | 720 by 360 | 5.5 black, 2 color | USB, IrDA | Win98, 2000, CE, Me; Mac OS | 30 | No | $349 | |
| BJC-80 | Portable | 720 by 360 | 4.5 black, 2 color | Parallel, IrDA | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me | 30 | No | $299 | |
| BJC-6000 | Small office/ home office (SOHO) | 1,440 by 720 | 8 black, 5 color | Parallel | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 130 | No | $149 | |
| BJC-85 | Portable | 720 by 360 | 5 black, 2 color | USB, parallel, IrDA | Win9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 30 | No | $299 | |
| Compaq Computer Corp. Houston 800-888-0220 www.compaq.com | IJ600 | Personal | 1,200 by 1,200 | 7.5 black, 3.5 color | USB, parallel | Win 3.1, 9x, NT | 100 | Optional | $99 |
| IJ750 | Personal, SOHO | 1,200 by 1,200 | 7.5 black, 3.5 color | Parallel | Win 3.1, 9x, NT | 100 | Optional | $149 | |
| IJ1200 | SOHO, photo | 2,400 by 1,200 | 10 black, 7 color | Parallel | Win 3.1, 9x, NT | 100 | Optional | $149 | |
| Epson America Inc. Long Beach, Calif. 310-782-0770 www.epson.com | Stylus Color 480SX | Personal, photo | 720 by 720 | 4 black, 2.2 color | Parallel | Win9x, NT, 2000 | 100 | No | $59 |
| Stylus Color 440 | Personal, photo | 720 by 720 | 4 black, 2.5 color | Parallel | Win9x, NT, 2000 | 100 | No | $69 | |
| Stylus Color 670 | Personal, photo | 1,440 by 720 | 5 black, 3.5 color | USB, parallel | Win 3.1, 9x, NT; Mac OS | 100 | No | $89 | |
| Stylus Color 740i | Personal, SOHO, photo | 1,440 by 720 | 6 black, 5 color | USB, parallel | Win 3.1, 9x, NT; Mac OS | 100 | No | $99 | |
| Stylus Color 777 | Personal, SOHO, photo | 2,880 by 720 | 8 black, 6 color | USB, parallel | Win9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 100 | No | $99 | |
| Stylus Color 860 | Personal, SOHO, photo | 1,440 by 720 | 9.5 black, 7 color | USB, parallel, optional external Ethernet print server | Win 3.1, 9x, NT; Mac OS | 100 | No | $129 | |
| Stylus Color 900 | SOHO, workgroup, photo | 1,440 by 720 | 12 black, 10 color | USB, parallel, optional Type B | Win 3.1, 9x, NT, Windows for Workgroups; Mac OS | 100 | No | $249 | |
| Stylus Color 900G | SOHO, workgroup, photo | 1,440 by 720 | 12 black, 10 color | USB, parallel, optional Ethernet, FireWire and Type B | Win 3.1, 9x, NT, Windows for Workgroups; Mac OS | 100 | Optional | $249 to $299 | |
| Stylus Color 980 | SOHO, workgroup, photo | 2,880 by 720 | 13 black, 10.5 color | Same | Win 3.1, 9x, NT, Windows for Workgroups; Mac OS | 100 | Optional | $249 up | |
| Stylus Photo 750 | Photo | 1,440 by 720 | N/A | USB, parallel | Win9x, NT, 2000 | 100 | No | $149 | |
| Stylus Photo 870 | Photo | 1,440 by 720 | N/A | USB, parallel | Win9x, NT, 2000 | 100 | No | $249 | |
| Stylus Photo 2000P | Photo | 1,440 by 720 | N/A | USB, parallel, Ethernet print server | Win9x, NT, 2000; Mac OS | 100 | Optional | $899 | |
| Hewlett-Packard Co. Palo Alto, Calif. 650-857-1501 www.hp.com | 2000Cse | Workgroup | 600 by 600 | 12 black, 10 color | Parallel | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 150 | No | $499 |
| 2000CN | Workgroup | 600 by 600 | 12 black, 10 color | Parallel, Fast Ethernet | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 400 | Yes | $899 | |
| 2200xi | Workgroup | 600 by 600 | 15 black, 14 color | Parallel | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 250 | No | $499 | |
| 2250 | Workgroup | 600 by 600 | 15 black, 14 color | Parallel | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 250 | No | $699 | |
| 2250TN | Workgroup | 600 by 600 | 15 black, 14 color | Parallel, Fast Ethernet | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 500 | Yes | $999 | |
| 2500Cse | Workgroup | 600 by 600 | 11 black, 9 color | Parallel | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 400 | Optional | $999 | |
| 2500C+ | Workgroup | 600 by 600 | 11 black, 9 color | Parallel, one open I/O slot | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 400 | Optional | $1,099 | |
| 2500CM | Workgroup | 600 by 600 | 11 black, 9 color | Parallel, one open I/O slot, Fast Ethernet | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 400 | Yes | $1,499 |
| Company | Product | Main use | Maximum resolution in dots per inch | Speed in pages per minute | Interface | Platforms | Standard sheet input | Network ready | Price |
| Hewlett-Packard continued | DeskJet 340C | Personal | 600 by 300 | 3 black, .5 color | Parallel, optional serial or IrDA | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 30 | No | $349 |
| DeskJet 350/ 350CBi | Personal | 600 by 300 | 5 black, 2 color | Parallel, IrDA | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 30 | No | $269 to $299 | |
| DeskJet 648C | Personal | 600 by 300 | 6 black, 3 color | USB, parallel | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 100 | No | $99 | |
| DeskJet 812C | Personal | 600 by 600 | 6.5 black, 4.5 color | USB, parallel | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 100 | No | $149 | |
| DeskJet 840C/ 842C | Personal, SOHO | 600 by 600 | 8 black, 5 color | USB, parallel | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 100 | No | $150 | |
| DeskJet 895Cse | Personal, SOHO | 600 by 600 | 11 black, 8.5 color | USB, parallel | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 100 | No | $249 | |
| DeskJet 930C/ 932C | Personal, SOHO | 600 by 600 | 11 black, 8.5 color | USB, parallel | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 100 | No | $200 | |
| DeskJet 935C | Personal, SOHO | 600 by 600 | 9 black, 7.5 color | USB, parallel | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 100 | No | $199 | |
| DeskJet 950/952C | Personal, SOHO | 600 by 600 | 11 black, 8.5 color | USB, parallel | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 120 | No | $249 to $300 | |
| DeskJet 970Cxi | Personal, SOHO | 600 by 600 | 12 black, 10 color | USB, parallel | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 150 | No | $299 | |
| DeskJet 990Cxi | Personal, SOHO | 600 by 600 | 17 black, 13 color | USB, parallel | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 150 | No | $399 | |
| DeskJet 1220Cxi | SOHO, workgroup | 600 by 600 | 11 black, 9.5 color | USB, parallel | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 150 | No | $499 | |
| DeskJet 1220C/PS | SOHO, workgroup | 600 by 600 | 11 black, 9.5 color | USB, parallel | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 150 | No | $599 | |
| PhotoSmart 1000 | Photo | 2,400 by 1,200 | N/A | USB, parallel | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 100 | No | $299 | |
| PhotoSmart 1100/ 1100xi | Photo | 2,400 by 1,200 | N/A | USB, parallel | Win 3.1, 9x, NT, 2000, Me; Mac OS | 100 | No | $399 | |
| Lexmark International Inc. Lexington, Ky. 888-539-6275 www.lexmark.com | Z12 | Personal, photo | 1,200 by 1,200 | 6 black, 3 color | USB, parallel | Win9x, 2000, Me; MacOS | 100 | No | $60 |
| Z22 | Personal, photo | 1,200 by 1,200 | 6.5 black, 3.5 color | USB, parallel | Win9x, NT, 2000; Mac OS | 100 | No | $80 | |
| Z32 | Personal, photo | 1,200 by 1,200 | 7.5 black, 3.5 color | USB, parallel | Win9x, NT, 2000; Mac OS | 100 | No | $70 | |
| Z42 | SOHO, photo | 2,400 by 1,200 | 10 black, 5 color | USB, parallel | Win9x, NT, 2000; Mac OS | 100 | No | $149 | |
| Z52 | SOHO, photo | 2,400 by 1,200 | 15 black, 7 color | USB, parallel | Win9x, NT, 2000; Mac OS | 100 | No | $180 | |
| Optra Color 45 | Workgroup | 600 by 600 | 8 black, 4 color | USB, parallel | MS-DOS; Win 3.1, 9x, 2000, Me; Mac OS; Unix; Linux | 150 | Optional | $749 | |
| Optra Color 45n | Workgroup | 600 by 600 | 8 black, 4 color | USB, parallel, Fast Ethernet | MS-DOS; Win 3.1, 9x, 2000, Me; Mac OS; Unix; Linux; Solaris | 250 | Yes | $1,149 | |
| NEC America Inc. Dallas 516-753-7000 www.nec.com | SuperScript 950C | Workgroup | 1,200 by 1,200 | 10 black, 6 color | Parallel | MS-DOS; Win 3.1, 9x | 150 | No | $179 |
| Sharp Electronics Corp. Mahwah, N.J. 800-467-4277 www.sharp-usa.com | AJ-1800 | SOHO | 1,200 by 1,200 | 10 black, 8 color | USB, parallel | Win9x, NT, 2000; Mac OS | 150 | No | $180 |
| AJ-2000 | SOHO | 1,200 by 1,200 | 12 black, 8 color | USB, parallel | Win9x, NT, 2000; Mac OS | 150 | No | $180 | |
| Xerox Corp. Stamford, Conn. 203-963-3000 www.xerox.com | DocuPrint C8 | Personal, photo | 1,200 by 600 | 5 black, 2 color | Parallel | Win9x, NT; MS-DOS | 100 | No | $80 |
| DocuPrint C11 | Personal, SOHO | 1,200 by 1,200 | 9 black, 5 color | Parallel | Win 3.1, 9x, NT | 100 | No | $99 | |
| DocuPrint C15 | SOHO, workgroup | 1,200 by 1,200 | 10 black, 6 color | Parallel | Win9x, NT, 2000; Mac OS | 150 | Optional | $279 | |
| DocuPrint C20 | Workgroup | 600 by 600 | 8 black, 4 color | Parallel, optional LocalTalk, IrDA | Win9x, NT, 2000; Mac OS | 100 | Optional | $699 | |
| DocuPrint NC20 | Workgroup | 600 by 600 | 8 black 4 color | Parallel, optional LocalTalk, IrDA | Win9x, NT, 2000; Mac OS | 100 | Yes | $999 | |
| DocuPrint M750 | Personal, SOHO | 1,200 by 1,200 | 10 black, 6 color | USB, parallel | Win9x, NT, 2000; Mac OS | 150 | No | $150 | |
| DocuPrint M760 | SOHO, workgroup | 1,200 by 1,200 | 12 black, 8 color | USB, parallel | Win9x, NT, 2000; Mac OS | 150 | Optional | $200 |
NEXT STORY: Ship slated for faster systems







